Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «Оқушылар шығармашылығы сарайы» КМҚК ұйымының
ТӨЛҚҰЖАТЫ
Мекен-жайы: ШҚО, Өскемен қаласы, Чехов көшесі, 63
Директор: Асташкина Галина Валентиновна тел: 8 (7232) 26-56-53
ҚББҰ құрылған күні: 6 қазан 2004 ж. «Балалар шығармашылық үйі» КМҚК, 24.10.2014 ж. «Оқушылар шығармашылығы сарайы» КМҚК
1 | Оқыту тілі | Қазақ және орыс |
2 | Жобалық қуаты | 960 |
3 | Қызмет бағыты | Көркемдік-эстетикалық, вокалдық, СҚӨ және бейнелеу өнері, әлеуметтік-педагогикалық, спорттық |
4 | Үйірмешілер саны және ондағы балаларды жалпы қамтылуы | Барлық үйірмелер — 43, қамтылуы- 2645 |
Үйірмелердің атауы және қамтылуы: | ||
Хореографиялық | Барлық үйірмелер -4, қамтылуы — 340 | |
Театрлық | Барлық үйірмелер -5, қамтылуы — 230 | |
Вокалдық-аспаптық | Барлық үйірмелер -9, қамтылуы — 500 | |
Бейнелеу өнері студиясы | Барлық үйірмелер -2, қамтылуы — 170 | |
СҚӨ | Барлық үйірмелер -5, қамтылуы — 305 | |
Әлеуметтік-педагогикалық | Барлық үйірмелер -14, қамтылуы — 850 | |
Спорттық | Барлық үйірмелер -4, қамтылуы — 250 | |
ШТАТ САНЫ | ||
1 | Педагогтердің штат саны | Штат 52,5
Барлық педагогтар-37, шебер-0, педагог-зерттеуші-3, педагог-сарапшы — 4, педагог-модератор – 18, педагог-0, педагог-тағылымдамашы-0 |
2 | Арнайы педагогтардың саны (санау, көрсету) | Жоқ |
3 | Кадрларға қажеттілік (жазу) | Әдіскер – 1 біліктілік |
4 | Жұмыс істейтін зейнеткерлер саны | Барлығы 4: бейнелеу өнері – 1, СҚӨ – 1, дамыту студиясы – 1, жүргізушілер студиясы — 1 |
КОНТИНГЕНТ | ||
1 | Мемлекеттік тілде оқитын балалар саны | Барлығы – 960 бала |
2 | Орыс тілінде оқитын балалар саны | Барлығы – 1685 бала |
ҮЙІРМЕЛЕР | ||
3 | Тегін үйірмелер саны | Барлық үйірме — 43 |
4 | Тегін үйірмелердің қамтылуы | Барлдық қамтылуы – 2645 бала |
5 | Ақылы үйірмелер саны | Барлығы – 0 |
6 | Ақылы үйірмелердің қамтылуы | Барлық қамтылуы – 0 бала |
ТАСЫМАЛДАУ | ||
1 | Газельдер мен автобустың саны | Жоқ |
2 | Тасымалдаудағы балалар саны (күнделікті) | Жоқ |
3 | Тегін жол жүру | Жоқ |
ДАРЫНДЫЛЫҚ | ||
1 | Облыстық конкурстар мен жарыстарға қатысушылар саны | 29 |
2 | Облыстық конкурстар мен жарыстардың жүлдегерлерінің саны | 24 |
3 | Республикалық конкурстар мен жарыстарға қатысушылар саны | 108 |
4 | Республикалық конкурстар мен жарыстардың жүлдегерлерінің саны | 103 |
5 | Халықаралық конкурстар мен жарыстарға қатысушылар саны | 781 |
6 | Халықаралық конкурстар мен жарыстардың жүлдегерлерінің саны | 768 |
ЕБҚ-ғы балалар | ||
1 | Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қолдау кабинетінің болуы | Жоқ |
2 | ҚББ бөлімінде білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар саны | 44 |
3 | Үйде білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар саны | Жоқ |
4 | Оқитын жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны | Жоқ |
5 | Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың ҚББ бөлімінде білім алушылардың саны, қамқорлығымен және патронатымен | 3 |
6 | ҚББ бөлімінде оқитын аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар саны | Жоқ |
7 | ҚББ бөлімінде оқитын көп балалы отбасылардан шыққан балалар саны | Жоқ |
8 | КТБ жөнінде есепте тұрған ҚББ бөлімінде оқитын балалардың саны бір | Жоқ |
9 | Мектепішілік есепте тұрған ҚББ бөлімінде оқитын балалардың саны | Жоқ |
МАТЕРИАЛДЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ | ||
1 | Оқушы орындарының тапшылығы | — |
2 | Күрделі жөндеу жүргізілді | — |
3 | Ағымдағы жөндеу жүргізілді (жылын көрсету) | 2013 жылы |
4 | Жаңғыртылу жүргізілді | — |
5 | III топқа жатқызылған, объектілер кемінде үш жыл мерзімге күзет қызметтерін көрсетуге, оның ішінде террористік тұрғыдан осал объектілерді күзетуге лицензиясы бар күзет қызметтерін көрсету туралы шарттың болуы | +
15.12.2024 ж. №15 келісім шарт |
6 | Бейнебақылау камераларының саны | Қол жетімді – 35 (25 ішкі, 10 сыртқы)
Қажетті – 0 |
7 | Кемінде 30 тәулік бейнежазбаларды сақтауға арналған сервердің болуы | + |
8 | Дыбыстық және жарық сигналдары (динамик дабылдарының саны) | Дыбыстық – 4
Жарықтық – 16 |
9 | Сөйлеп ескертудің болуы:
— автоматты режимде (алдын ала жазылған мәтін бойынша); — микрофон арқылы |
+ |
10 | Аумақтық ішкі істер органдарының кезекші бөлімдеріне, не күзет қызметі субъектілерін орталықтандырылған бақылау пультіне шығара отырып, мобильді немесе стационарлық дабыл түймесінің болуы | + |
11 | Бейнебақылауды Полицияның жедел басқару орталықтарына, не аумақтық ішкі істер органдарының кезекші бөлімдерінде бейнежазылымның болуы | +
15.12.2024 ж. №6 келісім шарт |
12 | ЖБЖБ /турникеттердің болуы (II топтағы объектілер) | + |
13 | Дабылдың болуы | — |
14 | Салынған және пайдалануға берілген жыл: | 1959 жыл |
15 | Барлық бөлмелердің жалпы ауданы: | 4347 м² |
16 | Барлық жайлардың жұмыс алаңы: | 2410 м² |
17 | Барлығы: | 41 кабинет, акт залы, спорт залы |
ПАСПОРТ
организации КГКП «Дворец творчества школьников» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области
Адрес: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 63
Директор: Асташкина Галина Валентиновна тел: 8 (7232) 26-56-53
Дата создания ОДО: 6 октября 2004 г. КГКП «Дом детского творчества», 24.10.2014 г. КГКП «Дворец творчества школьников»
1 | Язык обучения | Казахский и русский |
2 | Проектная мощность | 960 |
3 | Направление деятельности | Художественно-эстетическое, вокальное, ДПИ и ИЗО, социально-педагогическое, спортивное |
4 | Количество кружков и общий охват детей в них | Всего кружков — 43, охват- 2645 |
Наменование кружков и охват в них: | ||
Хореографические | Всего кружков-4, охват — 340 | |
Театральные | Всего кружков-5, охват — 230 | |
Вокально-инструментальные | Всего кружков-9, охват — 500 | |
Изо-студии | Всего кружков-2, охват — 170 | |
ДПИ | Всего кружков-5, охват — 305 | |
Социально-педагогические | Всего кружков-14, охват — 850 | |
Спортивные | Всего кружков-4, охват — 250 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ | ||
1 | Штатная численность педагогов | Штат 52,5
Всего педагогов-37, мастер-0, педагог-исследователь-3, педагог-эксперт — 4, педагог-модератор – 18, педагог-0, педагог-стажер-0 |
2 | Количество специальных педагогов (перечислить, указать) | Нет |
3 | Потребность в кадрах (расписать) | Методист – 1 ставка |
4 | Количество работающих пенсионеров | Всего 4: ИЗО – 1, ДПИ – 1, развивающая студия – 1, студия ведущих — 1 |
КОНТИНГЕНТ | ||
1 | Количество детей обучающихся на гос языке | Всего – 960 детей |
2 | Количество детей обучающихся на русс языке | Всего – 1685 детей |
КРУЖКИ | ||
3 | Количество бесплатных кружков | Всего кружков — 43 |
4 | Охват в бесплатных кружках | Всего охват – 2645 детей |
5 | Количество платных кружков | Всего – 0 |
6 | Охват в платных кружках | Всего охват – 0 детей |
ПОДВОЗ | ||
1 | Количество автобусов, газелей | Нет |
2 | Количество детей на подвозе (ежедневный) | Нет |
3 | Обеспечены бесплатным проездом | Нет |
ОДАРЕННОСТЬ | ||
1 | Количество участников областных конкурсов и соревнований | 29 |
2 | Количество призеров областных конкурсов и соревнований | 24 |
3 | Количество участников Республиканских конкурсов и соревнований | 108 |
4 | Количество призеров Республиканских конкурсов и соревнований | 103 |
5 | Количество участников Международных конкурсов и соревнований | 781 |
6 | Количество призеров Международных конкурсов и соревнований | 768 |
ДЕТИ С ООП | ||
1 | Наличие кабинета поддержки детей с особыми образовательными потребностями | Нет |
2 | Количество детей с особыми образователь-ными потребностями обучающихся в ОДО | 44 |
3 | Количество детей с особыми образователь-ными потребностями обучающихся на дому | Нет |
4 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в ОДО | Нет |
5 | Количество обучающихся в ОДО детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опекой и патронатом | 3 |
6 | Количество детей из малообеспеченных семей обучающихся в ОДО | Нет |
7 | Количество детей из многодетных семей обучающихся в ОДО | Нет |
8 | Количество детей обучающихся в ОДО состоящих на учете ОДН | Нет |
9 | Количество детей обучающихся в ОДО состоящих на внутришкольном учете | Нет |
МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
1 | Дефицит ученических мест | — |
2 | Капитальный ремонт проведен | — |
3 | Текущий ремонт проведен (год указать) | В 2013 году |
4 | Модернизация проведен | — |
5 | Наличие договора об оказании охранных услуг, имеющим лицензию на оказание охранных услуг, в том числе охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении на срок не менее трех лет, для объектов, отнесенных к III группе | +
Договор №15 от 15.12.2024 г. |
6 | Количество камер видеонаблюдения | Имеется – 35 (25 внут., 10 – внеш.)
Требуется — 0 |
7 | Наличие сервера для хранения видеозаписей не менее 30 суток | + |
8 | Звуковые и световые сигналы (количество оповещателей-колонок) | Звуковые – 4
Световые — 16 |
9 | Наличия речевого оповещения:
— в автоматическом режиме (трансляция ранее записанного текста); — посредством микрофона |
+ |
10 | Наличие мобильной или стационарной тревожной кнопки), с выводом в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности | + |
11 | Наличие видеонаблюдения с передачей видеоизображения в Центры оперативного управления полиции либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел | +
Договор №6 от 15.12.2024 г. |
12 | Наличие СКУД /турникеты (объекты II группы) | + |
13 | Наличие сигнализации | — |
14 | Год постройки и ввода в эксплуатацию: | 1959 год |
15 | Общая площадь всех помещений: | 4347 м² |
16 | Рабочая площадь всех помещений: | 2410 м² |
17 | Всего: | 41 кабинет, актовый зал, спортивный зал |